No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 34 | 0,00% | 18 | 0,00% | 16 | 0,00% |
2 | B | 27 | 0,00% | 12 | 0,00% | 15 | 0,00% |
3 | AB | 16 | 0,00% | 10 | 0,00% | 6 | 0,00% |
4 | O | 74 | 0,00% | 45 | 0,00% | 29 | 0,00% |
5 | A+ | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4.250 | 0,00% | 2.177 | 0,00% | 2.073 | 0,00% |
JUMLAH | 4.405 | 0,00% | 2.265 | 0,00% | 2.140 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.405 | 0,00% | 2.265 | 0,00% | 2.140 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.993.695.810,00
Rp. 0,00Rp. 2.061.142.655,89
Rp. 0,00Rp. -67.446.845,89
Rp. 0,00Rp. 228.638.100,00
Rp. 0,00Rp. 42.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.829.350,00
Rp. 0,00Rp. 1.002.367.000,00
Rp. 0,00Rp. 59.669.860,00
Rp. 0,00Rp. 659.191.500,00
Rp. 0,00Rp. 910.649.995,89
Rp. 0,00Rp. 817.707.700,00
Rp. 0,00Rp. 167.864.960,00
Rp. 0,00Rp. 59.120.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.800.000,00