Pemerintah Desa Serang

Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar
Prov. Jawa Timur

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.050 0,00% 581 0,00% 469 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 974 0,00% 0 0,00% 974 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 322 0,00% 190 0,00% 132 0,00%
4 PENSIUNAN 7 0,00% 5 0,00% 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,00% 9 0,00% 3 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 97 0,00% 54 0,00% 43 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 906 0,00% 667 0,00% 239 0,00%
10 PETERNAK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 32 0,00% 32 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 412 0,00% 319 0,00% 93 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,00% 12 0,00% 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0,00% 59 0,00% 7 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 184 0,00% 111 0,00% 73 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 20 0,00% 0 0,00% 20 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 24 0,00% 23 0,00% 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 35 0,00% 35 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,00% 16 0,00% 16 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 0,00% 109 0,00% 53 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.405 0,00% 2.265 0,00% 2.140 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.405 0,00% 2.265 0,00% 2.140 0,00%

Pemerintah Desa

2.265

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.265penduduk

2.140

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.140penduduk

4.405

TOTAL

TOTAL4.405penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PENGUMUMAN

Lapor Mas Kades

Lihat Gambar

Laporan APBDes 2023

Lihat Gambar

Judul Pengumuman 3

Lihat Gambar

Judul Pengumuman 4

Lihat Gambar

Judul Pengumuman 5

Lihat Gambar

Judul Pengumuman 6

Lihat Gambar
Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 86
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 91.614
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.189.143.150
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.993.695.810,00

0%

Belanja Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.061.142.655,89

0%

Pembiayaan Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -67.446.845,89

0%

APBP 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 228.638.100,00

0%

Hasil Aset Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 42.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.829.350,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.002.367.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 59.669.860,00

0%

Alokasi Dana Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 659.191.500,00

0%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 910.649.995,89

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 817.707.700,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 167.864.960,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 59.120.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pemerintah Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 105.800.000,00

0%
Pemerintah Pemerintah Desa

DWI HANDOKO

Kepala Desa

//

YENI NURIDA

Kasi Pemerintahan
//

LAJENG UTOMO

Modin dsn Serang III
//

JEMARI

Kaur TU dan Umum
//

LINA OKTAVIANI WANDA PUTRI

Staf
//