No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 0,00% | 35 | 0,00% | 19 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 0,00% | 120 | 0,00% | 94 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 280 | 0,00% | 151 | 0,00% | 129 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 294 | 0,00% | 146 | 0,00% | 148 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 0,00% | 162 | 0,00% | 149 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 0,00% | 155 | 0,00% | 144 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 0,00% | 139 | 0,00% | 134 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 0,00% | 151 | 0,00% | 147 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 0,00% | 158 | 0,00% | 197 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 0,00% | 166 | 0,00% | 162 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 0,00% | 179 | 0,00% | 154 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 0,00% | 173 | 0,00% | 175 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 0,00% | 152 | 0,00% | 161 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 0,00% | 114 | 0,00% | 102 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 0,00% | 103 | 0,00% | 95 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 290 | 0,00% | 160 | 0,00% | 130 | 0,00% |
JUMLAH | 4.405 | 0,00% | 2.265 | 0,00% | 2.140 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.405 | 0,00% | 2.265 | 0,00% | 2.140 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.993.695.810,00
Rp. 0,00Rp. 2.061.142.655,89
Rp. 0,00Rp. -67.446.845,89
Rp. 0,00Rp. 228.638.100,00
Rp. 0,00Rp. 42.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.829.350,00
Rp. 0,00Rp. 1.002.367.000,00
Rp. 0,00Rp. 59.669.860,00
Rp. 0,00Rp. 659.191.500,00
Rp. 0,00Rp. 910.649.995,89
Rp. 0,00Rp. 817.707.700,00
Rp. 0,00Rp. 167.864.960,00
Rp. 0,00Rp. 59.120.000,00
Rp. 0,00Rp. 105.800.000,00