Pemerintah Desa Serang
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 946 | 21,55% | 489 | 11,14% | 457 | 10,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 368 | 8,38% | 202 | 4,60% | 166 | 3,78% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1960 | 44,66% | 990 | 22,56% | 970 | 22,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 720 | 16,40% | 359 | 8,18% | 361 | 8,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 350 | 7,97% | 192 | 4,37% | 158 | 3,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,14% | 2 | 0,05% | 4 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,75% | 20 | 0,46% | 13 | 0,30% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4389 | 100,00% | 2257 | 51,42% | 2132 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4389 | 100,00% | 2257 | 51,42% | 2132 | 48,58% |
Hubungi Pamong Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0Rp. 1,680,554,250
Rp. 0Rp. 1,769,742,446
Rp. 0Rp. 89,188,196
Rp. 0Rp. 75,000,000
Rp. 0Rp. 42,000,000
Rp. 0Rp. 872,785,000
Rp. 0Rp. 41,472,000
Rp. 0Rp. 647,597,250
Rp. 0Rp. 1,700,000
Rp. 0Rp. 744,603,556
Rp. 0Rp. 613,797,340
Rp. 0Rp. 128,558,250
Rp. 0Rp. 172,483,300
Rp. 0Rp. 110,300,000